3DREP6C2X25EG24N9K4M সিরিজ উচ্চ চাপ দিকনির্দেশক ভালভ
নীচের মত সাধারণ মডেল
| অন্য মডেল | |
| R{{0}DREP6A-2X/16EG24K4/M | R{{0}DREP6C-2X/16EG24NJK31/M |
| R{{0}DREP6A-2X/16EG24K4/M-674 | R{{0}DREP6C-2X/16EG24XEJ/V |
| R{{0}DREP6A-2X/16EG24K4/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24JD/M |
| R{{0}DREP6A-2X/16EG24N9K4/M | R{{0}DREP6C-2X/25EG24JK31/M |
| R{{0}DREP6A-2X/16EG24N9K4/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24JK31/V |
| R{{0}DREP6A-2X/16EG24XEJ/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24K4/M |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24K4/M | R{{0}DREP6C-2X/25EG24K4/M-674 |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24K4/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24K4/V |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24N9K4/M | R{{0}DREP6C-2X/25EG24K4/V-674 |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-674 | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N5K4/M |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-674=TE | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N6JK10/M-899 |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24N9K4/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N6JK10/V-899 |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24N9K4/V-674 | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N6JK31/M |
| R{{0}DREP6A-2X/25EG24XEJ/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N6K4/M |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24JK31/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N6K4/V |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24K4/M | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24N9K4/M | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-674 |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24N9K4/M-674 | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-977 |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24N9K4/ML | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M=PL |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24N9K4/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N9K4/V |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24N9K4/V-674 | R{{0}DREP6C-2X/25EG24N9K4/V-674 |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24NJK31/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24NJK31/M |
| R{{0}DREP6A-2X/45EG24XEJ/V | R{{0}DREP6C-2X/25EG24NJK31/V |
| R{{0}DREP6A-2X=16EG24K4/M=00 | R{{0}DREP6C-2X/25EG24XEJ/V |
| R{{0}DREP6A-2X=16EG24K4/V=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24JK31/M |
| R{{0}DREP6A-2X=16EG24N9K4/M=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24K4/M |
| R{{0}DREP6A-2X=16EG24N9K4/V=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24K4/V |
| R{{0}DREP6A-2X=25EG24K4/M=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24N5K4/M |
| R{{0}DREP6A-2X=25EG24K4/V=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24N9K4/M |
| R{{0}DREP6A-2X=25EG24N9K4/M-596=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24N9K4/M-674 |
| R{{0}DREP6A-2X=25EG24N9K4/M-674=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24N9K4/V |
| R{{0}DREP6A-2X=25EG24N9K4/M=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24N9K4/V-674 |
| R{{0}DREP6A-2X=25EG24N9K4/V=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24NJK31/M |
| R{{0}DREP6A-2X=45EG24K4/M=00 | R{{0}DREP6C-2X/45EG24XEJ/V |
| R{{0}DREP6A-2X=45EG24N9K4/M | R{{0}DREP6C-2X=16EG24K4/M=00 |
| R{{0}DREP6A-2X=45EG24N9K4/M-674=00 | R{{0}DREP6C-2X=16EG24K4/V=00 |
| R{{0}DREP6A-2X=45EG24N9K4/M=00 | R901279747 3DREP6C-2X=16EG24N9K4/M-674=00 |
| R{{0}DREP6A-2X=45EG24N9K4/V=00 | R900961946 3DREP6C-2X=16EG24N9K4/M=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/16EG24N9K4/M | R{{0}DREP6C-2X=16EG24N9K4/V=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/16EG24N9K4/V | R901366936 3DREP6C-2X=16EG24NJK31/M=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24K4/M | R{{0}DREP6C-2X=25EG24JD/M=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24K4/V | R900975380 3DREP6C-2X=25EG24JK31/M=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24N9K4/M | R{{0}DREP6C-2X=25EG24JK31/V=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24N9K4/M-674 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24K4/M-674=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24N9K4/V | R{{0}DREP6C-2X=25EG24K4/M=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24N9K4/V-628 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24K4/V-589=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24NJK31/M | R{{0}DREP6C-2X=25EG24K4/V-674=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/25EG24XEJ/V | R{{0}DREP6C-2X=25EG24K4/V=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/45EG24K4/M | R900754961 3DREP6C-2X=25EG24N5K4/M=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/45EG24K4/M-674 | R901510033 3DREP6C-2X=25EG24N6JK10/M-899=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/45EG24N9K4/M | R901113732 3DREP6C-2X=25EG24N6JK10/V-899=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/45EG24N9K4/M-674 | R901047698 3DREP6C-2X=25EG24N6JK31/M=00 |
| R{{0}DREP6B-2X/45EG24NJK31/M | R{{0}DREP6C-2X=25EG24N6K4/M=00 |
| R901089105 3DREP6B-2X=16EG24N9K4/M=00 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24N6K4/V=00 |
| R901244922 3DREP6B-2X=16EG24N9K4/V=00 | R901136485 3DREP6C-2X=25EG24N9JK10/M-899=00 |
| R900966128 3DREP6B-2X=25EG24K4/M=00 | R901205990 3DREP6C-2X=25EG24N9K4/M-674=00 |
| R900780118 3DREP6B-2X=25EG24K4/V=00 | R901319901 3DREP6C-2X=25EG24N9K4/M-977=00 |
| R901195874 3DREP6B-2X=25EG24N9K4/M-674=00 | R900956101 3DREP6C-2X=25EG24N9K4/M=00 |
| R900956637 3DREP6B-2X=25EG24N9K4/M=00 | R900959420 3DREP6C-2X=25EG24N9K4/M=LB |
| R900930539 3DREP6B-2X=25EG24N9K4/V-628=00 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24N9K4/V-589=00 |
| R901446036 3DREP6B-2X=25EG24N9K4/V-674=00 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24N9K4/V-674=00 |
| R900947956 3DREP6B-2X=25EG24N9K4/V=00 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24N9K4/V=00 |
| R901058807 3DREP6B-2X=25EG24NJK31/M=00 | R900972053 3DREP6C-2X=25EG24NJK31/M=00 |
| R900728554 3DREP6B-2X=45EG24K4/M=00 | R900962549 3DREP6C-2X=25EG24NJK31/V=00 |
| R901407196 3DREP6B-2X=45EG24N9K4/M-674=00 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24NK4/M-20=00 |
| R900717941 3DREP6B-2X=45EG24N9K4/M=00 | R901008953 3DREP6C-2X=25EG24NK4/M-20=PL |
| R901077126 3DREP6B-2X=45EG24NJK31/M=00 | R{{0}DREP6C-2X=25EG24NK4/M=00 |
| R{{0}DREP6C-2X/16EG24K4/M | R901243790 3DREP6C-2X=45EG24JK31/M=00 |
| R{{0}DREP6C-2X/16EG24K4/V | R{{0}DREP6C-2X=45EG24K4/M=00 |
| R{{0}DREP6C-2X/16EG24N9K4/M | R900958036 3DREP6C-2X=45EG24N9K4/M=00 |
| R{{0}DREP6C-2X/16EG24N9K4/M-674 | R{{0}DREP6C-2X=45EG24N9K4/V=00 |
| R{{0}DREP6C-2X/16EG24N9K4/V | R901108114 3DREP6C-2X=45EG24NJK31/M=00 |
| R{{0}DREP6C-2X/16EG24N9K4/V*ET | |
পণ্য বিবরণ
মূল প্রযুক্তি এবং সুবিধা
উদ্ভাবনী আনুপাতিক solenoid নকশা
Rexroth 3DEP6C-2X/25EG24N9K4/M হাইড্রোলিক ভালভ উন্নত আনুপাতিক সোলেনয়েড প্রযুক্তি গ্রহণ করে। সোলেনয়েডের কুণ্ডলী ঘুরানোর প্রক্রিয়াটি সূক্ষ্ম, এবং মূল উপাদানটি উচ্চ ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং কম অবশিষ্ট চুম্বকত্ব সহ উচ্চ মানের খাদ দিয়ে তৈরি, যা নিশ্চিত করে যে জটিল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পরিবেশের অধীনেও সুনির্দিষ্ট চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এর প্রতিক্রিয়ার গতি মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে, নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা ±1% পর্যন্ত, এমনকি সিস্টেমের চাপের ওঠানামা বা লোড পরিবর্তনেও, তবে আউটপুট চাপের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য, উচ্চ-নির্ভুল হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি প্রদানের জন্য।
স্প্রিং সেন্টারিং স্পুল এবং ম্যানুয়াল জরুরী অপারেশন
ভালভ স্পুল সঠিক স্প্রিং সেন্টারিং উপলব্ধি করতে রিটার্ন স্প্রিংয়ের উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা সহগ সহ একটি নির্ভুলতা গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। এই নকশাটি শুধুমাত্র স্পুলের প্রতিক্রিয়া গতিকে উন্নত করে না, তবে স্যুইচিং প্রক্রিয়ার সময় কার্যকরভাবে স্পুলটির পরিধান ও ছিঁড়ে কমায় এবং এর পরিষেবা জীবনকে দীর্ঘায়িত করে। একই সময়ে, ম্যানুয়াল ইমার্জেন্সি অপারেশন ফাংশন দিয়ে সজ্জিত, পাওয়ার ব্যর্থতা বা নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, অপারেটর সরাসরি ম্যানুয়াল নবের মাধ্যমে স্পুল অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাতে সরঞ্জামের নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করা যায় এবং হাইড্রোলিক সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে উত্পাদন দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
উচ্চ-নির্ভুল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং চাপ ক্ষতিপূরণ
ভালভের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ মডিউলটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে এবং ডিজাইন করা হয়েছে এবং প্রধান স্পুল এবং থ্রোটল পোর্টের মধ্যে মিলিত ব্যবধানটি ফ্লো সামঞ্জস্যের রৈখিকতা এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নিশ্চিত করতে মাইক্রোন স্তরে নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন লোড এবং কাজের চাপের অধীনে, প্রবাহের ওঠানামার পরিসীমা খুব ছোট পরিসরের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বিল্ট ইন চাপ ক্ষতিপূরণ ফাংশনের সাথে মিলিত হয়ে, অ্যাকচুয়েটরের চলাচলের গতি স্থিতিশীল হওয়া নিশ্চিত করা যায় এমনকি যখন সিস্টেমের চাপ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, এইভাবে কাজের দক্ষতা এবং প্রক্রিয়াকরণের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে।
কো-ব্র্যান্ডিং

কারখানা







গরম ট্যাগ: 3DREP6C2X25EG24N9K4M সিরিজ উচ্চ চাপ দিকনির্দেশক ভালভ, চীন 3DREP6C2X25EG24N9K4M সিরিজ উচ্চ চাপ দিকনির্দেশক ভালভ নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান










